ABDT-MP intelligent multivariable liquid level gauge can simultaneous monitoring of pressure and liquid level.
Accuracy:±0.2%FS
Pressure type:Differential pressure, pressure
Differential pressure range:40KPa, 100KPa, 250KPa
Pressure measurement range:4MPa
Communication mode:2G,3G,4G
Pressure type | Pressure, differential pressure |
Pressure measurement accuracy | 0.2%FS |
Pressure measurement range | 4MPa |
Differential pressure accuracy | 0.2%FS |
Differential pressure range | 40KPa, 100KPa, 250KPa |
Temperature drift | 0.5% FS (-20~70 ℃/-4~158℉) |
Long term stability | ± 0.2% FS/year |
Overload pressure | 16MPa |
Maximum static pressure | 40MPa |
Ambient temperature | -30~70 ℃/-22~158℉ |
Medium temperature | -40~104 ℃/-40~219℉ |
Storage temperature | -40~85 ℃/-40~185℉ |
Insulation resistance | ≥ 100MΩ, 500VDC (200M Ω , 250VDC) |
Power supply | Battery, external power supply, solar energy optional |
Data transmission frequency | 1 time / 3 hours (transmission frequency can be adjusted) |
Communication mode | 2G/3G/4G |
Diaphragm material | 316 stainless steel |
Interface specification | ¼”NPT |
Shell material | ADS+PC |
Protection | IP65 |
Explosion-proof | None |

Contact us for more details about inquiry,solutions and services